Este es un informe de ejemplo
Es un informe real de una propiedad publicada, con los mismos datos y el mismo formato que recibes al solicitar el tuyo.
Informe de Tasación
Duble Almeyda 2776, Ñuñoa · Unidad 610
Informe de tasación
Duble Almeyda 2776, Ñuñoa Unidad 610
Datos de la propiedad
Atributos
Duble Almeyda 2776, Ñuñoa
Unidad 610Superficie
Distribución
Edificio
Otros
Servicios anexos
Información registrada en SII
Tasación
Valor UF: $40.845Estimación algoritmo HousePricing
Precio estimado de venta *
UF 3.721
$151.984.237
Precio estimado de arriendo
UF 13,52
$552.425
UF/m² precio venta (1)
103,36
Cap rate (2)
4,36%
Ingresos anuales por arriendo (UF)
162,3
* Precio estimado según todos los atributos ingresados, incluyendo la cantidad de estacionamientos.
(1) Precio por m² considera para departamentos el m² útil interior + m² terraza/2. Para casas considera solo el m² construido.
(2) Cap rate se define como el monto total de los ingresos percibidos en un año sobre la inversión realizada, en este caso el precio de venta.
Ajuste de precio según condición de la propiedad
Rango de precios — Venta
UF 3.349
$136.785.813
UF 3.721
$151.984.237
UF 4.093
$167.182.661
Rango de precios — Arriendo
$491.821
UF 12,04
$552.425
UF 13,52
$610.144
UF 14,94
¿Qué elementos hacen que llegue a un valor mínimo?
No se encuentra en buenas condiciones, usualmente se debe invertir una suma no menor para habitarla.
Tiene terminaciones básicas claramente de menor calidad a propiedades comparables de similar antigüedad.
¿Qué elementos hacen que llegue a un valor máximo?
Tiene muy buenas terminaciones, cocina full equipada, piso porcelanato, entre otras cosas.
Se puede llegar al precio máximo después de una remodelación completa.
Plusvalía: evolución tasación HousePricing
Tasación Venta HousePricing en UF por año
Últimos 10 añosTasación Arriendo HousePricing en UF por año
Últimos 4 añosPlusvalía promedio
| Venta | Arriendo | |||
|---|---|---|---|---|
| 10 años | 5 años | 4 años | 2 años | |
| Propiedad tasada | 42,86% | 8,7% | 6,38% | 2,25% |
| Promedio comuna | 48,9% | 10,71% | 5,7% | 0,57% |
| Promedio nacional | 45,7% | 12,86% | -2,4% | -2,4% |
Promedios consideran solamente departamentos.
Tiempo esperado de colocación
Estimación del tiempo necesario para vender o arrendar la propiedad según el precio publicado.
Días esperados para vender
204
al precio de tasación recomendado
Días esperados para arrendar
25
al precio de tasación recomendado
Tiempo esperado para vender (días)
Según el precio de publicación en UF| Precio (UF) | Variación | Días | Referencia |
|---|---|---|---|
| UF 3.349 | -10,0% | 116 |
|
| UF 3.473 | -6,7% | 133 |
|
| UF 3.597 | -3,3% | 162 |
|
| UF 3.721 | 0,0% | 204 |
|
| UF 3.845 | +3,3% | 294 |
|
| UF 3.969 | +6,7% | 416 |
|
| UF 4.093 | +10,0% | 614 |
|
De publicarse al precio recomendado de UF 3.721, el tiempo esperado para vender será de 204 días. Si la propiedad se publica a UF 4.093 se vendería en 614 días.
Tiempo esperado para arrendar (días)
Según el precio de publicación en UF| Precio (UF) | Variación | Días | Referencia |
|---|---|---|---|
| UF 12,17 | -10,0% | 15 |
|
| UF 12,62 | -6,7% | 17 |
|
| UF 13,07 | -3,3% | 20 |
|
| UF 13,52 | 0,0% | 25 |
|
| UF 13,97 | +3,3% | 37 |
|
| UF 14,42 | +6,7% | 53 |
|
| UF 14,87 | +10,0% | 80 |
|
De publicarse al precio recomendado de UF 13,52 el tiempo esperado para arrendar será de 25 días. Si la propiedad se publica a UF 14,87 se arrendaría en 80 días.
Competitividad de la oferta
Se analiza la evolución de los días de colocación y la oferta disponible de propiedades similares para entender qué tan competitivo está el sector.
Venta
Últimos 3 años, departamentos de 1 dormitorio del mismo barrio (Ñuñoa, Metro Ñuñoa)
Días colocación
Variación interanual
Oferta disponible
Variación interanual
Arriendo
Últimos 3 años, departamentos de 1 dormitorio del mismo barrio (Ñuñoa, Metro Ñuñoa)
Días colocación
Variación interanual
Oferta disponible
Variación interanual
Publicaciones similares de la web
Venta
A continuación se muestra el listado de las propiedades más similares y que son comparables de acuerdo a sus características.
| # | Ubicación | Fecha publicación | Tipo publicación | Precio lista (UF) | Tasación HP (UF) | UF/m² | M² útil | M² total | Año ** | Dorm/Baños | *Est/Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ñuñoa, Metro Ñuñoa | 16/07/2026 | Usada | 4.300 | 3.936 | 130,3 | 33 | 41 | 2019 | 1D / 1B | 1E / 1B |
| 2 | Ñuñoa, Metro Ñuñoa | 02/08/2026 | Usada | 3.100 | 3.884 | 79,49 | 39 | 39 | 2021 | 1D / 1B | 1E / 1B |
| 3 | Ñuñoa, Metro Ñuñoa | 02/07/2026 | Usada | 4.300 | 4.183 | 113,16 | 38 | 41 | 2024 | 1D / 1B | 1E / 1B |
| 4 | Ñuñoa, Metro Ñuñoa | 19/02/2026 | Usada | 3.990 | 3.985 | 114 | 35 | 37 | 2020 | 1D / 1B | 1E / 0B |
| 5 | Ñuñoa, Metro Ñuñoa | 09/04/2026 | Usada | 3.150 | 3.274 | 95,45 | 33 | 35 | 2012 | 1D / 1B | 1E / 1B |
| 6 | Ñuñoa, Metro Ñuñoa | 24/03/2024 | Usada | 3.770 | 3.830 | 114,24 | 33 | 36 | 2020 | 1D / 1B | 1E / 0B |
| 7 | Ñuñoa, Metro Ñuñoa | 05/08/2026 | Usada | 3.550 | 3.792 | 95,95 | 37 | 40 | 2021 | 1D / 1B | 1E / 1B |
| 8 | Ñuñoa, Metro Ñuñoa | 19/07/2023 | Usada | 4.900 | 3.885 | 136,11 | 36 | 40 | 2019** | 1D / 1B | 1E / 1B |
| 9 | Ñuñoa, Metro Ñuñoa | 28/07/2026 | Usada | 3.600 | 3.002 | 124,14 | 29 | 32 | 2015** | 1D / 1B | 1E / 1B |
| 10 | Ñuñoa, Estadio Nacional | 01/08/2026 | Usada | 3.700 | 3.627 | 97,37 | 38 | 38 | 2017** | 1D / 1B | 1E / 0B |
| 11 | Ñuñoa, Metro Ñuñoa | 25/06/2026 | Usada | 4.300 | 3.262 | 122,86 | 35 | 39 | 2009 | 1D / 1B | 1E / 1B |
| 12 | Ñuñoa, Estadio Nacional | 23/06/2026 | Usada | 4.200 | 4.408 | 105 | 40 | 40 | 2022 | 1D / 1B | 1E / 1B |
| 13 | Ñuñoa, Metro Ñuñoa | 28/07/2026 | Usada | 3.690 | 3.651 | 99,73 | 37 | 40 | 2019 | 1D / 1B | 1E / 0B |
| 14 | Ñuñoa, Plaza Ñuñoa | 24/06/2026 | Usada | 3.390 | 3.065 | 102,73 | 33 | 37 | 2015 | 1D / 1B | 0E / 1B |
| 15 | Ñuñoa, Metro Ñuñoa | 09/07/2026 | Usada | 3.950 | 3.690 | 109,72 | 36 | 42 | 2020 | 1D / 1B | 1E / 0B |
| 16 | Ñuñoa, Metro Ñuñoa | 28/07/2026 | Usada | 3.950 | 3.961 | 103,95 | 38 | 38 | 2023 | 1D / 1B | 1E / 1B |
| 17 | Ñuñoa, Estadio Nacional | 18/06/2026 | Usada | 4.200 | 4.385 | 107,69 | 39 | 43 | 2025 | 1D / 1B | 1E / 1B |
| 18 | Ñuñoa, Plaza Ñuñoa | 20/05/2026 | Usada | 3.390 | 3.065 | 102,73 | 33 | 37 | 2015 | 1D / 1B | 0E / 1B |
| 19 | Ñuñoa, Metro Ñuñoa | 16/03/2026 | Usada | 3.200 | 3.087 | 94,12 | 34 | 34 | 2009 | 1D / 1B | 1E / 1B |
| 20 | Ñuñoa, Plaza Ñuñoa | 18/06/2026 | Usada | 3.325 | 3.877 | 95 | 35 | 35 | 2023 | 1D / 1B | 1E / 1B |
| Promedio | 3.798 | 3.692 | 107,19 | 35,5 | 38,2 | 2018 | 1 / 1 | 0,9 / 0,8 | |||
* Cuando el estacionamiento o bodega es 0, significa que o bien no se menciona en la publicación, o viene sin estacionamiento/bodega.
** Propiedades cuyo año no se menciona en la publicación y es estimado a partir de sus imágenes y características.
Publicaciones similares de la web
Arriendo
A continuación se muestra el listado de las propiedades más similares y que son comparables de acuerdo a sus características.
| # | Ubicación | Fecha publicación | Tipo publicación | Precio lista (UF) | Tasación HP (UF) | UF/m² | M² útil | M² total | Año ** | Dorm/Baños | *Est/Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ñuñoa, Metro Ñuñoa | 19/06/2026 | Usada | 12,98 | 14,64 | 0,35 | 37 | 39 | 2023 | 1D / 1B | 1E / 1B |
| 2 | Ñuñoa, Plaza Ñuñoa | 30/07/2026 | Usada | 13,47 | 12,91 | 0,38 | 35 | 37 | 2013 | 1D / 1B | 1E / 1B |
| 3 | Ñuñoa, Metro Ñuñoa | 09/07/2026 | Usada | 13 | 13,67 | 0,33 | 39 | 44 | 2017 | 1D / 1B | 1E / 1B |
| 4 | Ñuñoa, Plaza Ñuñoa | 25/06/2026 | Usada | 17 | 12,96 | 0,42 | 40 | 40 | 2017** | 1D / 1B | 1E / 1B |
| 5 | Ñuñoa, Metro Ñuñoa | 07/08/2026 | Usada | 12,73 | 13,35 | 0,33 | 39 | 41 | 2014** | 1D / 1B | 1E / 0B |
| 6 | Ñuñoa, Metro Ñuñoa | 18/06/2026 | Usada | 14,13 | 13,81 | 0,4 | 35 | 37 | 2018** | 1D / 1B | 1E / 1B |
| 7 | Ñuñoa, Plaza Ñuñoa | 07/08/2026 | Usada | 11,87 | 12,87 | 0,31 | 38 | 38 | 2015 | 1D / 1B | 1E / 1B |
| 8 | Ñuñoa, Plaza Ñuñoa | 30/07/2026 | Usada | 13 | 13,82 | 0,35 | 37 | 41 | 2019** | 1D / 1B | 1E / 1B |
| 9 | Ñuñoa, Plaza Ñuñoa | 30/07/2026 | Usada | 13,47 | 12,99 | 0,37 | 36 | 39 | 2014** | 1D / 1B | 1E / 1B |
| 10 | Ñuñoa, Metro Ñuñoa | 18/06/2026 | Usada | 16,33 | 12,53 | 0,49 | 33 | 36 | 2014** | 1D / 1B | 1E / 1B |
| 11 | Ñuñoa, Metro Ñuñoa | 21/01/2026 | Usada | 13,71 | 15,22 | 0,37 | 37 | 39 | 2021** | 1D / 1B | 1E / 1B |
| 12 | Ñuñoa, Estadio Nacional | 13/07/2026 | Usada | 18 | 13,87 | 0,45 | 40 | 44 | 2018 | 1D / 1B | 1E / 1B |
| 13 | Ñuñoa, Plaza Ñuñoa | 05/08/2026 | Usada | 15,67 | 15,3 | 0,44 | 36 | 40 | 2021 | 1D / 1B | 1E / 0B |
| 14 | Ñuñoa, Plaza Ñuñoa | 30/07/2026 | Usada | 14,69 | 14,82 | 0,39 | 38 | 44 | 2023 | 1D / 1B | 1E / 1B |
| 15 | Ñuñoa, Metro Ñuñoa | 16/07/2026 | Usada | 13,96 | 13,63 | 0,37 | 38 | 42 | 2019 | 1D / 1B | 1E / 0B |
| 16 | Ñuñoa, Plaza Ñuñoa | 26/07/2026 | Usada | 12,24 | 11,97 | 0,37 | 33 | 40 | 2020 | 1D / 1B | 0E / 0B |
| 17 | Ñuñoa, Metro Ñuñoa | 26/07/2026 | Usada | 10,77 | 12,78 | 0,31 | 35 | 38 | 2015** | 1D / 1B | 0E / 1B |
| 18 | Ñuñoa, Metro Ñuñoa | 25/06/2026 | Usada | 14,57 | 13,98 | 0,36 | 40 | 42 | 2023 | 1D / 1B | 0E / 0B |
| Promedio | 13,98 | 13,62 | 0,38 | 37 | 40,1 | 2018 | 1 / 1 | 0,8 / 0,7 | |||
* Cuando el estacionamiento o bodega es 0, significa que o bien no se menciona en la publicación, o viene sin estacionamiento/bodega.
** Propiedades cuyo año no se menciona en la publicación y es estimado a partir de sus imágenes y características.
Transacciones efectivas CBR
Listado de ventas efectivas del CBR sobre propiedades similares a la analizada en este informe. Se priorizan transacciones más recientes y más parecidas.
Precio promedio
UF 3.932
UF/m² promedio
102,3
Transacciones
20
Rango UF/m² Transacciones
La tasación HousePricing resulta en un valor recomendado de 103,36 UF M², lo que se encuentra un 1% por sobre el promedio 102,30 UF M² de transacciones comparables del CBR.
Trx a la fecha
* UF/m² considera valor por m² construido. En caso de departamentos se calcula como m² útil + m² terraza/2. Precios en UF.
| # | Rol | Dirección | Tipo | Fecha | Precio | UF/m² * | M² con. | Est. | Año | Materialidad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3930-80 | Los 3 antonios 55 dp 701 | Usada | 2025-09-26 | 3.300 | 100 | 33 | 1 | 2021 | B-Hormigón armado |
| 2 | 29-708 | Av p de valdivia 3388 dp 1606 | Nueva | 2024-11-29 | 3.890 | 108,06 | 36 | 1 | 2022 | B-Hormigón armado |
| 3 | 29-692 | Av p de valdivia 3388 dp 1405 | Nueva | 2024-10-15 | 3.679 | 102,19 | 36 | 1 | 2022 | B-Hormigón armado |
| 4 | 29-701 | Av p de valdivia 3388 dp 1506 | Nueva | 2024-08-16 | 3.670 | 101,94 | 36 | 1 | 2022 | B-Hormigón armado |
| 5 | 5130-641 | Los tres antonios 277 dp 506 | Nueva | 2025-06-12 | 4.449 | 111,22 | 40 | 1 | 2022 | B-Hormigón armado |
| 6 | 29-705 | Av p de valdivia 3388 dp 1601 | Nueva | 2024-12-11 | 3.680 | 108,24 | 34 | 1 | 2022 | B-Hormigón armado |
| 7 | 29-588 | Av p de valdivia 3388 dp 208 | Nueva | 2024-10-16 | 3.675 | 108,09 | 34 | 1 | 2022 | B-Hormigón armado |
| 8 | 5130-617 | Los tres antonios 277 dp 206 | Nueva | 2024-08-12 | 4.200 | 105 | 40 | 1 | 2022 | B-Hormigón armado |
| 9 | 5130-625 | Los tres antonios 277 dp 306 | Nueva | 2024-07-04 | 4.303 | 107,58 | 40 | 1 | 2022 | B-Hormigón armado |
| 10 | 3928-79 | Duble almeyda 2560 dp 802 | Nueva | 2025-09-09 | 4.066 | 99,17 | 41 | 1 | 2023 | B-Hormigón armado |
| 11 | 3930-93 | Los 3 antonios 55 dp 714 | Usada | 2025-04-02 | 3.000 | 85,71 | 35 | 0 | 2021 | B-Hormigón armado |
| 12 | 3928-102 | Duble almeyda 2560 dp 912 | Nueva | 2025-04-10 | 4.499 | 109,73 | 41 | 1 | 2023 | B-Hormigón armado |
| 13 | 3928-2 | Duble almeyda 2560 dp 202 | Nueva | 2025-03-31 | 3.895 | 95 | 41 | 1 | 2023 | B-Hormigón armado |
| 14 | 3928-37 | Duble almeyda 2560 dp 412 | Nueva | 2025-01-20 | 4.138 | 100,93 | 41 | 1 | 2023 | B-Hormigón armado |
| 15 | 3930-29 | Los 3 antonios 55 dp 314 | Usada | 2024-11-28 | 3.153 | 90,09 | 35 | 0 | 2021 | B-Hormigón armado |
| 16 | 3928-105 | Duble almeyda 2560 dp 1002 | Nueva | 2024-11-29 | 3.887 | 94,79 | 41 | 1 | 2023 | B-Hormigón armado |
| 17 | 3928-56 | Duble almeyda 2560 dp 605 | Nueva | 2024-11-29 | 4.154 | 101,31 | 41 | 1 | 2023 | B-Hormigón armado |
| 18 | 3928-89 | Duble almeyda 2560 dp 812 | Nueva | 2024-10-24 | 4.493 | 109,59 | 41 | 1 | 2023 | B-Hormigón armado |
| 19 | 3928-63 | Duble almeyda 2560 dp 612 | Nueva | 2024-10-04 | 4.421 | 107,83 | 41 | 1 | 2023 | B-Hormigón armado |
| 20 | 3928-17 | Duble almeyda 2560 dp 305 | Nueva | 2024-10-01 | 4.078 | 99,46 | 41 | 1 | 2023 | B-Hormigón armado |
| Promedio | 3.932 | 102,3 | 38,4 | 0,9 | 2022 | |||||
Transacciones en el mismo Edificio
28 trx
Transacciones en el mismo Edificio
28 trxTransacciones inscritas en el CBR correspondientes al mismo edificio de la propiedad tasada.
| Rol | Dirección | Fecha | Precio | UF/m² | M² con. | Est. | Año |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3931-60 | DUBLE ALMEYDA 2776 DP 703 | 2024-12-16 | 5.500 | 100 | 55 | 1 | 2021 |
| 3931-133 | DUBLE ALMEYDA 2776 DP 1310 | 2022-12-01 | 3.201 | 88,92 | 36 | 1 | 2021 |
| 3931-50 | DUBLE ALMEYDA 2776 DP 604 | 2025-08-25 | 5.900 | 83,1 | 71 | 1 | 2021 |
| 3931-4 | DUBLE ALMEYDA 2776 DP 201 | 2024-07-12 | 5.700 | 91,94 | 62 | 1 | 2021 |
| 3931-34 | DUBLE ALMEYDA 2776 DP 410 | 2021-10-21 | 3.508 | 97,44 | 36 | 1 | 2021 |
| 3931-155 | DUBLE ALMEYDA 2776 DP 1510 | 2021-10-01 | 3.550 | 98,61 | 36 | 1 | 2021 |
| 3931-121 | DUBLE ALMEYDA 2776 DP 1209 | 2021-12-03 | 3.711 | 109,15 | 34 | 1 | 2021 |
| 3931-44 | DUBLE ALMEYDA 2776 DP 509 | 2021-12-03 | 3.430 | 100,88 | 34 | 1 | 2021 |
| 3931-144 | DUBLE ALMEYDA 2776 DP 1410 | 2021-09-27 | 3.466 | 96,28 | 36 | 1 | 2021 |
| 3931-56 | DUBLE ALMEYDA 2776 DP 610 | 2021-09-23 | 3.511 | 97,53 | 36 | 1 | 2021 |
| 3931-164 | DUBLE ALMEYDA 2776 DP 1608 | 2021-09-21 | 3.787 | 105,19 | 36 | 1 | 2021 |
| 3931-78 | DUBLE ALMEYDA 2776 DP 810 | 2021-09-21 | 3.965 | 110,14 | 36 | 1 | 2021 |
| 3931-45 | DUBLE ALMEYDA 2776 DP 510 | 2021-09-07 | 3.488 | 96,89 | 36 | 1 | 2021 |
| 3931-23 | DUBLE ALMEYDA 2776 DP 310 | 2021-09-07 | 3.433 | 95,36 | 36 | 1 | 2021 |
| 3931-89 | DUBLE ALMEYDA 2776 DP 910 | 2021-09-06 | 3.879 | 107,75 | 36 | 1 | 2021 |
| 3931-67 | DUBLE ALMEYDA 2776 DP 710 | 2021-09-01 | 3.586 | 99,61 | 36 | 1 | 2021 |
| 3931-122 | DUBLE ALMEYDA 2776 DP 1210 | 2021-08-31 | 3.330 | 92,5 | 36 | 1 | 2021 |
| 3931-111 | DUBLE ALMEYDA 2776 DP 1110 | 2021-08-31 | 3.330 | 92,5 | 36 | 1 | 2021 |
| 3931-99 | DUBLE ALMEYDA 2776 DP 1009 | 2021-10-25 | 3.956 | 116,35 | 34 | 1 | 2021 |
| 3931-163 | DUBLE ALMEYDA 2776 DP 1607 | 2021-10-12 | 3.675 | 108,09 | 34 | 1 | 2021 |
| 3931-3 | DUBLE ALMEYDA 2776 DP 103 | 2021-10-07 | 3.210 | 94,41 | 34 | 1 | 2021 |
| 3931-22 | DUBLE ALMEYDA 2776 DP 309 | 2021-10-07 | 3.577 | 105,21 | 34 | 1 | 2021 |
| 3931-33 | DUBLE ALMEYDA 2776 DP 409 | 2021-09-23 | 3.482 | 102,41 | 34 | 1 | 2021 |
| 3931-101 | DUBLE ALMEYDA 2776 DP 1011 | 2021-10-28 | 4.043 | 122,52 | 33 | 1 | 2021 |
| 3931-143 | DUBLE ALMEYDA 2776 DP 1409 | 2021-09-22 | 3.595 | 105,73 | 34 | 1 | 2021 |
| 3931-132 | DUBLE ALMEYDA 2776 DP 1309 | 2021-09-15 | 3.595 | 105,73 | 34 | 1 | 2021 |
| 3931-110 | DUBLE ALMEYDA 2776 DP 1109 | 2021-09-14 | 3.626 | 106,65 | 34 | 1 | 2021 |
| 3931-154 | DUBLE ALMEYDA 2776 DP 1509 | 2021-09-13 | 3.541 | 104,15 | 34 | 1 | 2021 |
| Promedio | 3.806 | 101,25 | 38 | 1 | 2021 | ||
¿Quieres un informe así de tu propiedad?
Ingresa la dirección y recibe la tasación con comparables, transacciones del CBR y proyección de plusvalía.
Tasar mi propiedad